Каталог
     Стабилизаторы напряжения
          Однофазные
          Трёхфазные
     Defender
     ORTEA
     Sassin
     Solby
     TRIPP-LITE
     Volter
     АТС-КОНВЕРС
     ИНТЕПС
     ПОЛИГОН
     ПРОГРЕСС
     РЕСАНТА
     РУСЭЛТ
     ШТИЛЬ

Hовости
30.03.2019
США одобрили продажу Саудовской Аравии технологий по атомной энергетике
Глава министерства энергетики США Рик Перри одобрил шесть сделок по продаже технологий по атомной ...


29.03.2019
Россия и Киргизия договорились о сотрудничестве в сфере солнечной энергетики
В рамках государственного визита президента Российской Федерации Владимира Путина в Киргизию ...


29.03.2019
Эксперт: Мы ничего не делаем для того, чтобы потребитель стал активным участником энергосистемы
Такое мнение высказал академик РАЕН, вице-президент РАЕН, заместитель председателя Комитета по ...


29.03.2019
Александр Новак: Для обеспечения конкурентоспособности российского ТЭК на мировых рынках необходимо обеспечить стабильные налоговые условия
Министр энергетики Российской Федерации Александр Новак на пленарной сессии «Национальная ...


28.03.2019
В Оренбургской области заработала Чкаловская солнечная электростанция мощностью 30 МВт
Группа компаний «Хевел» ввела в эксплуатацию Чкаловскую СЭС мощностью 30 МВт в ...


все новости...

Каталог »

Серия Antares

В началоЦеныХарактеристикиГде купитьИнформация

Цены

МощностьПроизводителиГородаПоставщикиНаименование
-
кВа
Серия: Antares  Товаров: 30
НаименованиеМощность
кВа
UвхUвых, %Цена руб
Antares 3500-15 / 2500-2035 / 25±15% / ±20%±0,5%320846
Antares 4500-15 / 3500-2045 / 35±15% / ±20%±0,5%354006
Antares 6000-15 / 4500-2060 / 45±15% / ±20%±0,5%535938
Antares 8000-15 / 6000-2080 / 60±15% / ±20%±0,5%616598
Antares 10000-15 / 8000-20100 / 80±15% / ±20%±0,5%823624
Antares 13500-15 / 10000-20135 / 100±15% / ±20%±0,5%1029754
Antares 2000-25 / 1500-3020 / 15±25% / ±30%±0,5%340114
Antares 2500-25 / 2000-3025 / 20±25% / ±30%±0,5%375246
Antares 3500-25 / 2500-3035 / 25±25% / ±30%±0,5%568112
Antares 4500-25 / 3500-3045 / 35±25% / ±30%±0,5%653611
Antares 6000-25 / 4500-3060 / 45±25% / ±30%±0,5%873005
Antares 8000-25 / 6000-3080 / 60±25% / ±30%±0,5%1091503
Antares 2500-15 / 2525-25% / +15%±0,5%352930
Antares 3500-15 / 2535-25% / +15%±0,5%389406
Antares 4500-15 / 2545-25% / +15%±0,5%589532
Antares 6000-15 / 2560-25% / +15%±0,5%678257
Antares 8000-15 / 2580-25% / +15%±0,5%905986
Antares 10000-15 / 25100-25% / +15%±0,5%1132729
Antares 2000-15 / 3520-35% / +15%±0,5%368973
Antares 2500-15 / 3525-35% / +15%±0,5%407152
Antares 3500-15 / 3535-35% / +15%±0,5%616329
Antares 4500-15 / 3545-35% / +15%±0,5%709087
Antares 6000-15 / 3560-35% / +15%±0,5%947212
Antares 8000-15 / 3580-35% / +15%±0,5%1184262
Antares 1500-15 / 4515-45% / +15%±0,5%385015
Antares 2000-15 / 4520-45% / +15%±0,5%424807
Antares 2500-15 / 4525-45% / +15%±0,5%643126
Antares 3500-15 / 4535-45% / +15%±0,5%739917
Antares 4500-15 / 4545-45% / +15%±0,5%988348
Antares 6000-15 / 4560-45% / +15%±0,5%1235704
 


 !!
© "Stabilizator.net" 2008-2015
Реклама, О проекте

Обратная связь